Valor_
Nombre valor: ALTIA CONSULTORES | Contratación: Fixing |
Ticker: ALC | Proveedor de Liquidez: SOLVENTIS, S.V., S.A. |
ISIN: ES0113312021 | Asesor Registrado: SOLVENTIS, S.V., S.A. |
NIF: A-15456585 | Auditor: DELOITTE, S.L |
Capital en circulación: 137.563,70 Euros | Domicilio: CL/ VULCANO 3, 15172 Oleiros, A Coruña |
Acciones en circulación: 68.781.850 | Contacto: inversores@altia.es |
Nominal: 0,002 Euros |
|

"Nuestro objetivo es crecer haciendo crecer y además hacerlo de forma sostenible y duradera. Aportando, en cada paso, valor corporativo y social para asegurar nuestro crecimiento a largo plazo”.
Constantino Fernández, Presidente Ejecutivo
Resumen Histórico
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Capital admitido (miles de euros) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
Nº de acciones (x 1,000) | 6.878 | 6.878 | 6.878 | 6.878 | 68.782 |
Precio cierre período (euros) | 2,2200 | 2,3200 | 2,6400 | 2,6000 | 4,2600 |
Últ. precio período (euros) | 2,2200 | 2,3200 | 2,6400 | 2,6000 | 4,2600 |
Precio máx. período (euros) | 2,2200 | 2,3800 | 2,8600 | 2,8800 | 4,7800 |
Precio mín. período (euros) | 1,8200 | 1,6000 | 2,1600 | 2,2600 | 2,6000 |
Capitalización (miles of euros) | 152.696 | 159.574 | 181.584 | 178.833 | 293.011 |
Volumen (miles de acciones) | 3.661 | 6.083 | 702 | 544 | 4.634 |
Efectivo (miles de euros) | 7.196 | 11.560 | 1.779 | 1.414 | 13.386 |

ALTIA en el BME Growth
Documento Informativo de Incorporación al MaB (antigua BME Growth)
Consulta la ficha completa de ALTIA en la web del BME Growth: